Webhook Thông Báo Trạng Thái Giao Dịch
Đường dẫn
- URL: ``
- Method: ``
- Mô tả: Webhook thông báo trạng thái giao dịch từ Baokim.
Request từ Baokim
Bảng Request
| Tham số | Kiểu dữ liệu + Độ dài | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| request_id | string(50) | Có | Mã duy nhất tương ứng với yêu cầu. Định dạng: MerchantCode + BK + YYYYMMDD + UniqueId Bảng |
| request_time | string(19) | Có | Thời gian gửi yêu c ầu từ Merchant. Định dạng: YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| reference_id | string(50) | Có | Nếu transaction_type = 1, reference_id trong phản hồi của Webhook thông báo trạng thái giao dịch Nếu transaction_type = 2, reference_id trong request của API Tạo giao dịch FX Nếu transaction_type = 3, reference_id trong phản hồi của Webhook thông báo trạng thái giao dịch Nếu transaction_type = 4, reference_id trong request của API Tạo giao dịch Chi hộ Nếu transaction_type = 5, reference_id trong request của Webhook thông báo trạng thái giao dịch Nếu transaction_type = 6, reference_id trong request của API Tạo Hoàn tiền Đơn hàng Nếu transaction_type = 7, reference_id trong request của Webhook thông báo trạng thái giao dịch |
| transaction_id | string(50) | Có | TransactionID của Baokim |
| transaction_time | string(19) | Có | Thời gian ghi lại giao dịch bởi Baokim. Định dạng: YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| transaction_type | int(1) | Có | Loại giao dịch: 1. Giao dịch thu hộ 2. Giao dịch FX 3. Giao dịch Nạp tiền 4. Chi hộ 5. Hoàn tiền Chi hộ 6. Hoàn tiền Đơn hàng 7. Phí |
| transaction_status | int(4) | Có | Trạng thái giao dịch 200: Thành công 11: Thất bại 99: Đang xử lý 201: Đã hủy |
| transaction_payment_method | string(20) | Có | Khi transaction_type = 1, Phương thức thanh toán của giao dịch là VA/ATM/CREDIT/QRCODE Các transaction_type khác, gửi null |
| transaction_merchant_fee | decimal(10,3) | Có | Phí tính cho Merchant trên mỗi giao dịch. Và sẽ bị trừ vào số tiền khi giao dịch diễn ra |
| transaction_remitter_fee | decimal(10,3) | Có | Phí tính cho người gửi khi chuyển tiền. Và sẽ bị trừ vào số tiền khi giao dịch diễn ra |
| bene_bank_no | string(20) | Có | Đây là ngân hàng của người thụ hưởng. bank_no trong phản hồi của API Lấy danh sách ngân hàng |
| bene_acc_no | string(22) | Có | Số tài khoản của người thụ hưởng |
| bene_acc_name | string(50) | Có | Tên đầy đủ tài khoản ngân hàng của người thụ hưởng |
| bene_acc_type | int(1) | Có | Loại tài khoản của người thụ hưởng. 0 cho số tài khoản ngân hàng, 1 cho số thẻ ngân hàng |
| amount | decimal(18,2) | Có | Số tiền được yêu cầu chi hộ cho người thụ hưởng, để thực hiện FX, hoặc số tiền thu vào VA |
| actual_bene_amount | decimal(18,2) | Có | Số tiền thực tế chuyển cho người thụ hưởng. |
| exchange_rate | decimal | Có | Tỷ giá hối đoái của giao dịch. Nếu không có FX, trả về exchange rate=1 |
| exchange_amount | decimal(18,2) | Có | Số tiền sau chuyển đổi FX sang tiền tệ đích |
| request_currency | string(50) | Có | Mã tiền tệ của request FX. Ví dụ: VND, USD |
| target_currency | string(50) | Có | Mã tiền tệ đích của FX. Ví dụ: VND, USD |
| memo | string(50) | Có | Nếu transaction_type = 1, trả về memo với cấu trúc:. Ví dụ: NGUYEN VAN A chuyển tiền (970423, 02050895023, NGUYEN VAN A). Nếu transaction type = 4, trả về memo của request Chi hộ |
| refunded_reference_id | string(16) | Có | Khi transaction_type = 5 hoặc transaction_type = 6, đây là reference_id của giao dịch được hoàn tiền |
| detail_status | string(200) | Có | Mô tả chi tiết mã lỗi từ Baokim |
Ví dụ Request
{
"request_id": "BK2023110612345",
"request_time": "2023-11-06 15:30:45",
"reference_id": "BK2023110698765",
"transaction_id": "BK2023110698765",
"transaction_time": "2023-11-06 15:30:45",
"transaction_type": 1,
"transaction_status": 1,
"transaction_payment_method": "AAA",
"transaction_merchant_fee": 10.500,
"transaction_remitter_fee": 5.000,
"bene_bank_no": "970423",
"bene_acc_no": "123456789012",
"bene_acc_name": "John Doe",
"bene_acc_type": 1,
"amount": 100000.00,
"actual_bene_amount": 98000.00,
"exchange_rate": 1,
"exchange_amount": 98000.00,
"request_currency": "VND",
"target_currency": "VND",
"memo": "NGUYEN VAN A transfers money (970423 123456789012)",
"refunded_reference_id": "DISB1234567890",
"detail_status": "Success"
}
Response
Bảng Response
| Tham số | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
|---|---|---|
| response_code | int(4) | Mã lỗi từ Baokim theo Bảng Mã Lỗi |
| response_message | string(200) | Mô tả mã lỗi từ Baokim theo Bảng Mã Lỗi |
| reference_id | string(50) | Mã ID giao dịch duy nhất trong hệ thống MERCHANT |
Ví dụ Response JSON
{
"response_code": 200,
"response_message": "Transaction successful",
"reference_id": "Bk12345"
}
Mã Lỗi
| Mã Response | Thông báo Response |
|---|---|
| 200 | Thành công |
| 11 | Thất bại |
| 101 | Lỗi Hệ thống |